產(chǎn)品中心
東風(fēng)CLW5020XJHCD6型救護(hù)車(chē)
圖片展示
參數(shù)設(shè)置
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車(chē)速(Km/h) | ||
備注 | |||
【整車(chē)其他參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司
|
|
|